Mga ID ng Event
Pangkalahatang-ideya
Ang bawat serbisyo ay naglalabas ng ilang log statement kapag naganap ang ilang partikular na event sa loob ng serbisyong iyon. Kapag na-log ang mga event na ito, naglalaman ang mga ito ng kaugnay na dami ng naisulat na data at mga value upang matulungan kang maunawaan at masubaybayan ang log na iyon, ngunit naglalaman din ang mga ito ng event id bilang bahagi ng log statement. Ang event ID na ito ay nagbibigay-daan sa iyo na makahanap ng sunod-sunod na mga log statement o gumamit ng mga query upang mas maunawaan kung anong mga event ang naganap sa loob ng isang serbisyo.
Maaari mong kolektahin at isentralisa ang mga log ng Glasswall Halo gamit ang isang log aggregation at monitoring tool, gaya ng Elk stack, Splunk, o Datadog. Nagbibigay ang mga tool na ito ng makapangyarihang kakayahan sa paghahanap at visualisation, na nagbibigay-daan sa iyong mag-query ng mga log batay sa mga event ID, timestamp, at iba pang attribute.
Mga antas ng log
Ipinapakita ng mga antas ng log ang tindi o kahalagahan ng isang log entry. Makakatulong ito sa iyo na unahin at i-filter ang mga mensahe ng log. Narito kung paano epektibong maunawaan at gamitin ang mga antas ng log:
Hirarkiya ng antas ng log
Karaniwang sumusunod ang mga antas ng log sa isang hirarkiya, kung saan ang bawat antas ay nagpapahiwatig ng tumitinding tindi. Kabilang sa mga karaniwang antas ng log ang:
- Impormasyon: Nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa operasyon ng application.
- Babala: Itinatampok ang mga posibleng isyu o hindi inaasahang asal na maaaring hindi kritikal.
- Error: Nagpapahiwatig ng mga error na nangangailangan ng agarang atensyon.
- Kritikal: Nakalaan para sa mga pinakamalulubhang isyu na maaaring humantong sa pagkabigo ng application.
Mga aksyon ng consumer
Kapag ginagamit mo ang log data, maaari kang magsagawa ng mga partikular na aksyon batay sa mga log level:
- Info: Mahalaga ang mga log na ito para sa pagsubaybay sa regular na operasyon ng isang application. Maaaring gamitin ng mga operations team ang mga ito upang matiyak na maayos na tumatakbo ang system.
- Warning: Itinatampok ang mga posibleng isyu o iregularidad. Maaaring mag-set up ang mga operations team ng mga alert upang maagap na matugunan ang mga ito.
- Error: Kailangan ng agarang atensyon. Dapat imbestigahan at tugunan agad ng mga operations team ang mga error upang maiwasan ang pagkaantala ng serbisyo.
- Critical: Nagsasaad ng malubhang isyu na nangangailangan ng agarang aksyon. Dapat maalerto ang mga operations team, at dapat simulan ang mga proseso ng incident response.
Ang mga event na inilalabas ng Glasswall Halo ay ang mga sumusunod:
Mga global na event ID
| Event | ID | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| MongoDB-healthcheckfailed | 100100 | Kapag nabigo ang health check ng MongoDB database | Error |
| MongoDB-documentsretrieved | 100101 | Kapag matagumpay na nagbalik ng mga dokumento ang isang query sa MongoDB database | Information |
| MongoDB-documentinserted | 100102 | Kapag matagumpay na naipasok ang mga dokumento sa MongoDB database | Information |
| MongoDB-documentsdeleted | 100103 | Kapag matagumpay na natanggal ang mga dokumento mula sa MongoDB database | Information |
| MongoDB-sumofcalculated | 100104 | Kapag matagumpay na naisagawa ang isang sumof query laban sa MongoDB database | Information |
| MongoDB-documentsupdated | 100105 | Kapag matagumpay na na-update ang mga dokumento sa MongoDB database | Information |
| MongoDB-documentsmatched | 100106 | Kapag matagumpay na naisagawa ang isang exists query laban sa MongoDB database | Information |
| CosmosDB-healthcheckfailed | 100150 | Kapag nabigo ang health check ng cosmos database | Error |
| CosmosDB-itemsretrieved | 100151 | Kapag matagumpay na nagbalik ng mga item ang isang query sa cosmos database | Information |
| CosmosDB-iteminserted | 100152 | Kapag matagumpay na naipasok ang mga item sa cosmos database | Information |
| CosmosDB-itemsdeleted | 100153 | Kapag matagumpay na natanggal ang mga item mula sa cosmos database | Information |
| CosmosDB-sumofcalculated | 100154 | Kapag matagumpay na naisagawa ang isang sumof query laban sa cosmos database | Information |
| CosmosDB-itemsupdated | 100155 | Kapag matagumpay na na-update ang mga item sa cosmos database | Information |
| CosmosDB-itemsmatched | 100156 | Kapag matagumpay na naisagawa ang isang exists query laban sa cosmos database | Information |
Sync API
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Receivedauthresponse | 5 | Kapag natanggap ng API ang tugon mula sa Engine service | Information |
| Suscribedtoqueue | 6 | Kapag naka-subscribe na ang API sa response queue | Information |
| Createdqueue | 7 | Kapag nilikha ng API ang tamang response queue | Information |
| Sentmessage | 8 | Kapag matagumpay na nagsumite ang API ng mensahe sa rabbit mq | Information |
| Filewritten | 9 | Kapag matagumpay na nagsusulat ang API ng file sa file storage | Information |
| Fileread | 10 | Kapag matagumpay na binabasa ng API ang rebuilt file o analysis mula sa storage | Information |
| Messagepollerstarted | 11 | Kapag nagsimula na ang rate limiting polling | Information |
| Incorrectresponsemessage | 12 | Kapag nakatanggap ang API ng tugon mula sa Engine service ngunit walang task na naghihintay upang ibalik ang tugon sa user | Babala |
| Operationfailed | 13 | Kapag nabigo ang isang operation sa loob ng API | Babala |
| Retryingpolicy | 14 | Kapag sinusubukan muli ang isang operation batay sa tinukoy na retry policy | Babala |
| Failedrebuildarchiveentry | 15 | Kapag nabigo ang API na i-rebuild ang mga seksyon ng clean files ng isang archive response | Babala |
| Failedanalysisarchiveentry | 16 | Kapag nabigo ang API na muling buuin ang seksyon ng analysis ng isang archive response | Babala |
| Ratelimited | 17 | Kapag hindi pinapayagan ang isang request dahil naabot na ang rate limiting | Babala |
| Errorhandlingrpcresponse | 18 | Kapag nabigo ang API na pangasiwaan ang isang response message mula sa Engine | Error |
| Failedtosendtransactionevent | 19 | Kapag nabigo ang API na magpadala ng mga transaction event na ginagamit para sa mga dashboard | Error |
| Requestfailed | 20 | Kapag nabigo ang request sa API dahil sa isang kilalang dahilan | Error |
| Unknownrequestfailure | 21 | Kapag nabigo ang request sa API dahil sa hindi kilalang dahilan | Error |
| Pipelinestarted | 22 | Kapag nagsimula ang isang aksyon sa loob ng API | Information |
| Pipelinecompleted | 23 | Kapag nakumpleto na ang isang aksyon sa loob ng API | Information |
| Starterror | 24 | Kapag nabigong magsimula ang API | Information |
| Storagenotfound | 25 | Kapag hindi mahanap ng API ang naka-mount na lokasyon ng storage | Information |
Engine
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Metricsoutput | 2 | Kapag nagla-log ang serbisyo ng Engine ng metrics sa stdout | Information |
| Subscribedtoqueue | 3 | Kapag naka-subscribe na ang serbisyo ng Engine sa request queue | Information |
| Createdqueue | 4 | Kapag nagawa na ng serbisyo ng Engine ang request at logging queue | Information |
| Sentmessage | 5 | Kapag nagpadala na ang serbisyo ng Engine ng mensahe sa response o report queue | Information |
| Completedmessage | 6 | Kapag nakumpleto na ng serbisyo ng Engine ang request message mula sa API | Information |
| Rejectedmessage | 7 | Kapag tinatanggihan ng serbisyo ng Engine ang request message mula sa API | Rejectedmessage |
| Getstream | 8 | Kapag kinukuha ng serbisyo ng Engine ang stream ng file na naka-store sa naka-mount na disk | Information |
| Writtenfile | 9 | Kapag naisulat na ng Engine service ang rebuilt file sa naka-mount na storage | Information |
| Humihintoangservice | 10 | Kapag huminto sa pagtakbo ang Engine service | Information |
| Natanggapangmensahesapanahonnangshutdown | 11 | Kapag nakatanggap ang Engine service ng mensahe habang isinasagawa ang proseso ng shutdown nito | Information |
| Pinoprosesoangmensahe | 12 | Kapag nagsimulang humawak ang Engine service ng isang request | Information |
| Nabigoangpagsusulatnganalysis | 14 | Kapag nabigo ang Engine service na isulat ang analysis report sa naka-mount na storage | Babala |
| Nabigoangpagsusulatngcleanfile | 15 | Kapag nabigo ang Engine service na isulat ang clean file sa naka-mount na storage | Babala |
| Retryingpolicy | 16 | Kapag sinubukan muli ng Engine service ang isang operasyon batay sa isang tinukoy na retry policy | Babala |
| NabigoangbersyonngEngine | 17 | Kapag nabigo ang Engine service na makuha ang version mula sa embedded Engine | Babala |
| NabigoanghealthcheckngRabbitMQ | 18 | Kapag nabigo ang health check ng RabbitMQ | Babala |
| Mensahe ng paghawak ng error | 20 | Kapag nabigo ang serbisyo ng Engine na pangasiwaan ang isang mensahe ng kahilingan | Error |
| Error sa mensahe | 21 | Kapag may isyu ang serbisyo ng Engine sa pagproseso ng isang mensahe mula sa request queue | Error |
| Nadiskonekta ang serbisyo | 22 | Kapag nadidiskonekta ang serbisyo ng Engine | Kritikal |
| Storagenotfound | 23 | Kapag hindi mahanap ng serbisyo ng Engine ang naka-mount na storage | Information |
| Starterror | 24 | Kapag nabigo ang serbisyo ng Engine na magsimula | Information |
| Natapos ang aksyon ng tracker | 25 | Kapag natapos ng serbisyo ng Engine ang pagsubaybay sa isang event sa loob ng serbisyo | Babala |
| Nagsisimula ang serbisyo | 26 | Kapag nagsisimula ang serbisyo ng Engine | Information |
| Pagkabigo sa kalusugan ng storage | 27 | Kapag nabigo ang pagsusuri sa kalusugan ng storage | Babala |
| Nabigo ang pagsusulat ng export file | 28 | Kapag nabigong isulat ng serbisyo ng Engine ang export file sa naka-mount na storage | Babala |
| Detectingpathfiletype | 2001 | Kapag tinawag ang detectfiletypefromfile | Information |
| Detectingmemoryfiletype | 2002 | Kapag tinawag ang detectfiletypefrommemory | Information |
| Nolicensesetatsessioncreation | 2003 | Kapag walang nakitang aktibong license. Sa kasong ito, walang nagaganap na CDR | Kritikal |
| Enginelicenseerror | 2004 | May nakitang aktibong license, ngunit ito ay hindi wasto o paso na | Kritikal |
Report extractor
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Unabletoconnecttomessagebroker | 1 | Kapag hindi makakonekta ang serbisyo sa message broker sa pagsisimula | Kritikal |
| Unabletoconnecttomessagebrokerqueue | 2 | Kapag hindi makakonekta ang serbisyo sa response queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Unexpectedmessagebrokerexception | 3 | Kapag nagkaroon ang API ng hindi inaasahang error sa pagkonekta sa message broker o queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Pagkabigo sa kalusugan ng storage | 4 | Kapag nabigo ang pagsusuri sa kalusugan ng storage | Error |
| Readanalysisreport | 5 | Kapag nabasa na ng report extractor ang analysis report mula sa naka-mount na drive | Information |
| Failedtoreadanalysisreport | 6 | Kapag nabigong basahin ng report extractor ang analysis report mula sa naka-mount na drive | Error |
Access sa API
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Anonymousauth | 1 | Kapag pinapayagan ang isang request sa pamamagitan ng anonymous auth | Information |
| Missingauthheader | 2 | Kapag nawawala sa isang request ang kinakailangang auth header | Information |
| Validorganisation | 3 | Kapag ginawa ang isang request gamit ang tamang auth org id | Information |
| Invalidauthheader | 4 | Kapag ginawa ang isang request gamit ang hindi wastong auth header | Information |
| Servicefailedtostart | 5 | Kapag nabigong magsimula ang serbisyo | Kritikal |
| Upstreamresponse | 6 | Kapag nagbalik ng tugon ang isang upstream service | Information |
| Upstreamrequest | 7 | Kapag may ginawang kahilingan sa isang upstream service | Information |
| Requesterror | 8 | Kapag nagkaroon ng error ang isang kahilingan | Error |
Pag-access sa portal
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Upstreamresponse | 1 | Kapag nagbalik ng tugon ang isang upstream service | Information |
| Upstreamrequest | 2 | Kapag may ginawang kahilingan sa isang upstream service | Information |
| Starterror | 3 | Kapag nabigong magsimula ang serbisyo | Kritikal |
| Requesterror | 4 | Kapag nagkaroon ng error ang isang kahilingan | Error |
Async API
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Nagsisimula ang serbisyo | 1 | Kapag nagsisimula ang API | Information |
| Humihintoangservice | 2 | Kapag tinawag ang proseso ng shutdown para sa async API | Information |
| Natanggapangmensahesapanahonnangshutdown | 3 | Kapag tumatanggap ang API ng mensahe habang nasa proseso ito ng shutdown | Babala |
| Pinoprosesoangmensahe | 4 | Kapag pinoproseso ng API ang isang mensahe mula sa queue | Information |
| Handledmessage | 5 | Kapag matagumpay na naproseso ng API ang isang mensahe mula sa queue | Information |
| Error sa mensahe | 6 | Kapag may isyu ang API sa pagproseso ng isang mensahe mula sa queue | Error |
| Nadiskonekta ang serbisyo | 7 | Kapag nadidiskonekta ang API mula sa message broker | Kritikal |
| Subscribedtoqueue | 8 | Kapag nag-subscribe ang API upang tumanggap ng mensahe mula sa queue | Information |
| Sentmessage | 9 | Kapag nakapagpadala na ang API ng mensahe para sa pagproseso | Information |
| Filewritten | 10 | Kapag matagumpay na nagsusulat ang API ng file sa file storage | Information |
| Fileread | 11 | Kapag matagumpay na binabasa ng API ang rebuilt file o analysis mula sa storage | Information |
| Nakaimbak ang maling status | 12 | Kapag ang status para sa isang nakaimbak na item ay hindi ang inaasahang status | Babala |
| Operationfailed | 13 | Kapag nabigo ang isang operation sa loob ng API | Kritikal |
| Retryingpolicy | 14 | Kapag sinusubukan muli ang isang operation batay sa tinukoy na retry policy | Babala |
| Requestfailed | 16 | Kapag nabigo ang request sa API dahil sa isang kilalang dahilan | Error |
| Unknownrequestfailure | 17 | Kapag nabigo ang request sa API dahil sa hindi kilalang dahilan | Error |
| Pipelinestarted | 18 | Kapag nagsimula ang isang aksyon sa loob ng API | Information |
| Pipelinecompleted | 19 | Kapag nakumpleto na ang isang aksyon sa loob ng API | Information |
| Starterror | 20 | Kapag nabigong magsimula ang API | Information |
| Storagenotfound | 21 | Kapag hindi mahanap ng API ang naka-mount na lokasyon ng storage | Information |
| Error sa pag-hash | 22 | Kapag hindi makagawa ang API ng mga hash para sa file | Error |
| Nabigo ang pagtanggal | 23 | Kapag hindi matanggal ng API ang file mula sa naka-mount na lokasyon ng storage | Error |
| Unabletoconnecttomessagebroker | 24 | Kapag hindi makakonekta ang API sa message broker sa pagsisimula | Kritikal |
| Unabletoconnecttomessagebrokerqueue | 25 | Kapag hindi makakonekta ang API sa response queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Unexpectedmessagebrokerexception | 26 | Kapag nagkaroon ang API ng hindi inaasahang error sa pagkonekta sa message broker o queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Pagkabigo sa kalusugan ng database | 27 | Kapag nabigo ang database health check ng API na kumonekta sa database | Babala |
| Pagkabigo sa kalusugan ng message broker | 28 | Kapag nabigo ang message broker health check ng API na kumonekta sa message broker | Babala |
| Pagkabigo ng database | 29 | Kapag hindi makumpleto ng API ang isang operasyon sa database matapos ang pinakamataas na bilang ng mga retry | Error |
| Nakuha ang item sa database | 30 | Kapag nagsagawa ang API ng pagkuha sa isang item sa database | Information |
| Databaseitemstored | 31 | Kapag nag-imbak ang API ng isang item sa database | Information |
| Databaseitemupdated | 32 | Kapag nag-update ang API ng isang item sa database | Information |
| Handlesinglefileresponse | 33 | Kapag nakatanggap ang API ng tugon na may kaugnayan sa isang file | Babala |
| Handlearchivecontentresponse | 34 | Kapag nakatanggap ang API ng tugon na may kaugnayan sa isang archive content item | Babala |
Tally accumulator
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Unabletoconnecttomessagebroker | 1 | Kapag hindi makakonekta ang API sa message broker sa pagsisimula | Kritikal |
| Unabletoconnecttomessagebrokerqueue | 2 | Kapag hindi makakonekta ang API sa response queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Unexpectedmessagebrokerexception | 3 | Kapag nagkaroon ang API ng hindi inaasahang error sa pagkonekta sa message broker o queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Starterror | 4 | Kapag nabigong magsimula ang API | Kritikal |
| Processtransactioneventstart | 5 | Kapag natanggap ang isang suportadong transaksyon at nagsimula na ang pagproseso | Information |
| Processtransactioneventend | 6 | Kapag natanggap ang isang suportadong transaksyon at matagumpay na natapos ang pagproseso | Information |
| Licensetransactionstoreupsertstart | 7 | Kapag malapit nang mangyari ang isang upsert laban sa license transaction store | Information |
| Licensetransactionstoreupsertsuccess | 8 | Kapag matagumpay na natapos ang isang upsert laban sa license transaction store | Information |
| Tallystoreupsertstart | 9 | Kapag magsasagawa na ng isang upsert laban sa tally store | Information |
| Tallystoreupsertcomplete | 10 | Kapag matagumpay ang isang upsert laban sa tally store | Information |
| Tallystoregetusagestart | 11 | Kapag kukunin na ang paggamit ng lisensya mula sa tally store | Information |
| Tallystoregetusagesuccess | 12 | Kapag matagumpay na nakuha ang paggamit ng lisensya mula sa tally store | Information |
| Unexpectednegativefilesize | 13 | Kapag ang isang license transaction event para sa isang file ay may negatibong laki ng file | Babala |
| Unexpectedrequestexception | 14 | Kapag may hindi inaasahang exception na ibinato ng service na magreresulta sa 500 status code para sa isang ibinigay na API request | Error |
| Unsupportedentitlementlimitname | 15 | Kapag ang ibinigay na filter para sa usage endpoint ay hindi isang wastong entitlement limit | Babala |
| Pagkabigo sa kalusugan ng database | 16 | Kapag nabigo ang mga pagsusuri sa kalusugan ng serbisyo na makipag-ugnayan sa mga instance ng database | Babala |
| Erroredfilereceived | 17 | Kapag may naganap na error sa upstream. magreresulta ito sa hindi pagdagdag sa tally | Babala |
Pagtipon ng metrics (deprecated)
Simula sa bersyon 2.6.2 ng Halo, hindi na kinakailangan ang serbisyo ng pagtipon ng metrics.
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Unabletoconnecttomessagebroker | 1 | Kapag hindi makakonekta ang serbisyo sa message broker sa pagsisimula | Kritikal |
| Unabletoconnecttomessagebrokerqueue | 2 | Kapag hindi makakonekta ang serbisyo sa response queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Unexpectedmessagebrokerexception | 3 | Kapag ang serbisyo ay may hindi inaasahang error sa pagkonekta sa message broker o queue sa pagsisimula | Kritikal |
| Pagkabigo sa kalusugan ng storage | 4 | Kapag nabigo ang storage health check; karaniwan itong problema sa koneksyon sa database | Error |
| Writingeventtomongostorage | 5 | Kapag ang isang papasok na event ay malapit nang ma-persist sa database | Information |
| Mongowriteerror | 7 | Kapag nabigong ma-persist sa database ang isang papasok na event | Error |
| Jsonexceptionerror | 8 | Kapag nabigo ang message listener na i-deserialize ang isang event | Error |
| Unknownfailedtoprocess | 10 | Kapag may naganap na hindi nahawakang exception habang pinoproseso ang isang papasok na event | Kritikal |
| Failedtoimporttracedata | 11 | Kapag nabigo ang trace provider na mag-import ng trace data mula sa papasok na event header | Babala |
| Storagehealthcheckstartup | 12 | Kapag nagsasagawa ang serbisyo ng storage health check sa startup | Information |
Metrics projection
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Starterror | 1 | Kapag nabigo ang serbisyo na mag-start up | Kritikal |
| Pagkabigo sa kalusugan ng storage | 2 | Kapag nabigo ang storage health check; karaniwan itong problema sa koneksyon sa database | Babala |
| Changeprocessorstart | 5 | Kapag malapit nang mag-setup ang change processor ng watcher para sa mga pagbabago sa database | Information |
| Changeprocessorstarted | 6 | Kapag matagumpay nang nakapag-setup ang change processor ng watcher para sa mga pagbabago sa database | Information |
| Changeprocessorstopping | 7 | Kapag malapit nang huminto ang change processor sa pagbabantay sa mga pagbabago sa database | Information |
| Changeprocessorstopped | 8 | Kapag matagumpay nang huminto ang change processor sa pagbabantay sa mga pagbabago sa database | Information |
| Changeprocessorstopfailure | 9 | Kapag nabigo ang change processor na huminto sa pagbabantay sa mga pagbabago sa database, ibig sabihin, hindi ito nagbabantay sa mga pagbabago | Babala |
| Changeprocessorbatchstart | 10 | Kapag nakatanggap na ang change processor ng isang batch ng mga pagbabago sa database at magsisimula na itong iproseso ang mga ito | Information |
| Changeprocessorbatchend | 11 | Kapag natapos na ng change processor ang pagproseso sa kasalukuyang batch ng mga pagbabago sa database | Information |
| Changeprocessorunhandledexception | 13 | Kapag nakaranas ang change processor ng problema habang pinoproseso ang isang pagbabago; maaari itong magdulot ng mga hindi pagkakatugma sa data | Error |
| Transactioneventprojected | 14 | Kapag matagumpay na naiugnay ang isang event (pagbabago) sa isang projection | Debug |
| Changehandlerstarted | 15 | Kapag magsisimula na ang isang change handler sa pagproseso ng mga pagbabago matapos itong tawagin ng change processor | Information |
| Changehandlerfinished | 16 | Kapag natapos na ng change handler ang pagproseso ng mga pagbabago | Information |
| Changehandlerfailure | 17 | Kapag nabigo ang change handler na iproseso ang mga pagbabago | Kritikal |
| Changeprocessorstartfailure | 19 | Kapag nabigo ang change processor na simulang bantayan ang mga pagbabago sa database | Error |
| Changeprocessorwatchstart | 20 | Kapag nagsimula nang aktibong magbantay ang change processor para sa mga pagbabago sa database (pagkatapos mag-set up ng watcher) | Information |
| Daywisesummaryincremented | 21 | Kapag matagumpay na nadagdagan ang day-wise summary batay sa isang nakumpletong file | Information |
| Daywisesummarynotincremented | 22 | Kapag hindi madadagdagan ang day-wise summary batay sa isang (karaniwang hindi kumpletong) file | Debug |
| Retryingpolicy | 23 | Kapag sinusubukan muli ang isang operation batay sa tinukoy na retry policy | Babala |
| Materializedviewpersisted | 24 | Kapag na-persist na sa database ang isang materialized view (projection) matapos itong ma-project | Information |
Pamamahala ng lisensya
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Starterror | 1 | Kapag nabigo ang serbisyo na mag-start up | Kritikal |
| Licenseprocessingerror | 2 | Kapag nabigo ang isang request dahil sa hindi inaasahang dahilan | Error |
| Deletelicensestart | 3 | Kapag sinimulan ng service ang pagtanggal sa kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Deletelicenseend | 4 | Kapag natapos na ng service ang pagtanggal sa kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Updatelicensestart | 5 | Kapag nagsimulang i-update ng serbisyo ang kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Updatelicenseend | 6 | Kapag natapos na ng serbisyo ang pag-update ng kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Getlicensestart | 7 | Kapag nagsimulang kunin ng serbisyo ang kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Getlicenseend | 8 | Kapag natapos na ng serbisyo ang pagkuha ng kasalukuyang aktibong lisensya | Information |
| Licensenotfound | 9 | Kapag hindi mahanap ang kasalukuyang aktibong lisensya habang nag-a-update o kumukuha | Error |
| Licenseexpired | 10 | Kapag paso na ang na-upload na lisensya, kaya nabigo ang pag-update | Error |
| Fetchinglicenseusagestart | 11 | Kapag nagsimulang kunin ng serbisyo ang kasalukuyang aktibong lisensya at data ng paggamit | Information |
| Fetchinglicenseusageend | 12 | Kapag natapos na ng serbisyo ang pagkuha ng kasalukuyang aktibong lisensya at data ng paggamit | Information |
ICAP server
| Event | Id | Paglalarawan | Log level |
|---|---|---|---|
| Nagsisimula ang background service | 1 | Kapag nagsisimula ang ICAP listener | Information |
| Nagsimula ang background service | 2 | Kapag nagsimula na ang ICAP listener | Information |
| Humihinto ang background service | 3 | Kapag nagsasara ang serbisyo at humihinto ang ICAP listener | Information |
| Huminto ang background service | 4 | Kapag nagsara ang serbisyo at ganap nang huminto ang ICAP listener | Information |
| Starterror | 5 | Kapag nabigong magsimula ang serbisyo | Kritikal |
| Nabigo ang tawag sa Halo | 8 | Kapag hindi mabuo ang isang file sa pamamagitan ng Halo API | Babala |
| Nagsisimula ang tagapagpanatili ng profile store | 9 | Kapag nagsimulang makinig ang background thread para sa mga pagbabago sa ICAP profile upang mapanatili nang lokal | Information |
| Nagsimula ang tagapagpanatili ng profile store | 10 | Kapag matagumpay nang nagsimula ang background thread na nakikinig para sa mga pagbabago sa ICAP profile | Information |
| Humihinto ang tagapagpanatili ng profile store | 11 | Kapag nagsasara ang serbisyo at humihinto sa pakikinig ang background thread ng profile para sa mga update sa profile | Information |
| Profilestoremaintainerstopped | 12 | Kapag nagsara ang serbisyo at nakumpleto ng profile background thread ang proseso ng pag-shutdown nito | Information |
| Profilestoremaintainerheartbeaterror | 13 | Kapag na-query ang mga profile at hindi ma-persist dahil sa isang error | Error |
| Profilestoremaintainerheartbeatsuccess | 14 | Kapag matagumpay na na-query ang mga profile | Information |
| Profileusagefailure | 15 | Kapag hindi makita ang profile na tinukoy sa isang ICAP request | Babala |
| Errorhandled | 17 | Kapag natapos ng ICAP server ang pagproseso ng isang hindi inaasahang exception sa pamamagitan ng pagpapadala ng error response sa ICAP client | Error |
| Unlicensedrequest | 18 | Kapag may natanggap na ICAP request para sa isang hindi lisensyadong ICAP server | Kritikal |
| Retryingpolicy | 19 | Kapag sinusubukang muli ang isang aksyon, halimbawa isang nabigong tawag sa Halo API | Babala |
| Fileblocked | 20 | Kapag naproseso ang isang ICAP request na naglalaman ng file na naka-block | Information |
| Fileprocessingstarted | 21 | Kapag nagsisimulang magproseso ng file sa loob ng isang ICAP request | Information |
| Profilefailedtofetch | 22 | Kapag hindi makuha ang isang profile mula sa policy API | Error |
| Rebuiltfileexceedscachesize | 23 | Kapag ang ICAP request ay naglalaman ng file na masyadong malaki para maimbak sa cache | Babala |
| Fileretrievedfromcache | 24 | Kapag naproseso ang isang ICAP request at may nahanap na kaugnay na rebuilt file sa cache | Information |
| Fileprocessingfinished | 25 | Kapag natapos ang pagproseso ng file sa loob ng isang ICAP request | Information |
| Clearingcache | 26 | Kapag nagsimula ang pagpapatakbo ng cache cleanup | Information |
| Cachecleared | 27 | Kapag natapos ang pagpapatakbo ng cache cleanup | Information |
| Errorclearingcache | 28 | Kapag may mga error habang pinapatakbo ang cache cleanup | Error |
| Filebypassed | 29 | Kapag ang isang file ay na-bypass habang binabago ng ICAP policy na ginagamit | Information |
| Fileprocessed | 30 | Kapag ang isang file ay naproseso habang binabago ng ICAP policy na ginagamit | Information |
| Fileerrored | 31 | Kapag may naganap na error habang sinusubukang iproseso ang isang file habang binabago | Information |
| Tlsdisabled | 32 | Kapag walang ibinigay na mga wastong certificate sa ICAP server, hihinto ang server sa pakikinig sa secure port 11344 at madi-disable ang tls. | Babala |
| Tlsenabled | 33 | Nakahanap ang ICAP server ng isang wastong tls certificate at nakikinig sa secure port 11344. | Information |
| Serverstarting | 1000 | Kapag nagsisimula ang ICAP server | Information |
| Serverstarted | 1001 | Kapag nagsimula na ang ICAP server | Information |
| Clientsocketerror | 1002 | Kapag may naganap na hindi inaasahang exception habang nakikinig sa ICAP client | Error |
| Unsupportedicaprequest | 1003 | Kapag nakatanggap ang ICAP server ng kahilingan na hindi suportado, halimbawa ang method ay hindi reqmod, options o respmod | Babala |
| Clientconnectionhandleerror | 1004 | Kapag may naganap na error habang pinoproseso ang data na ipinadala sa server | Error |
| Sendfailure | 1005 | Kapag nabigo ang pagtatangkang magpadala ng tugon sa ICAP client | Babala |
| Serverlistenercancelled | 1006 | Kapag kinansela ang ICAP listener thread, halimbawa sa pag-shutdown | Babala |
| Errorduringsocketclose | 1007 | Kapag nagkaroon ng error sa pagsasara ng koneksyon, halimbawa kapag naka-disconnect na ang client | Information |
| Clientreceiveerror | 1008 | Kapag may naganap na error habang nakikinig sa data sa socket na ipinadala ng ICAP client | Babala |
| Requestprocesserror | 1009 | Kapag may naganap na hindi nahawakang exception habang pinoproseso ang isang ICAP request | Error |