ID Peristiwa
Gambaran keseluruhan
Setiap perkhidmatan mengeluarkan beberapa pernyataan log apabila peristiwa tertentu dalam perkhidmatan tersebut berlaku. Apabila peristiwa ini dilogkan, ia mengandungi jumlah data bertulis dan nilai yang berkaitan untuk membantu anda memahami dan menjejak log tersebut, tetapi ia juga mengandungi ID peristiwa sebagai sebahagian daripada pernyataan log. ID peristiwa ini membolehkan anda mencari satu siri pernyataan log atau menggunakan pertanyaan untuk membantu memahami dengan lebih baik peristiwa yang telah berlaku dalam sesuatu perkhidmatan.
Anda boleh mengumpul dan memusatkan log Glasswall Halo menggunakan alat pengagregatan dan pemantauan log, seperti Elk stack, Splunk, atau Datadog. Alat ini menyediakan keupayaan carian dan visualisasi yang berkuasa, membolehkan anda membuat pertanyaan log berdasarkan ID peristiwa, cap masa dan atribut lain.
Tahap log
Tahap log menunjukkan keterukan atau kepentingan sesuatu entri log. Ini akan membantu anda mengutamakan dan menapis mesej log. Berikut ialah cara untuk memahami dan menggunakan tahap log dengan berkesan:
Hierarki tahap log
Tahap log biasanya mengikut satu hierarki, dengan setiap tahap menunjukkan keterukan yang semakin meningkat. Tahap log yang biasa termasuk:
- Maklumat: Menyediakan maklumat umum tentang operasi aplikasi.
- Amaran: Menyerlahkan isu berpotensi atau tingkah laku luar jangka yang mungkin tidak kritikal.
- Ralat: Menunjukkan ralat yang memerlukan perhatian segera.
- Kritikal: Dikhaskan untuk isu paling serius yang boleh menyebabkan kegagalan aplikasi.
Tindakan pengguna
Apabila anda menggunakan data log, anda boleh mengambil tindakan tertentu berdasarkan tahap log:
- Info: Log ini bernilai untuk memantau operasi biasa sesuatu aplikasi. Pasukan operasi boleh menggunakannya untuk memastikan sistem berjalan lancar.
- Warning: Isu berpotensi atau ketidakaturan diketengahkan. Pasukan operasi boleh menyediakan amaran untuk menanganinya secara proaktif.
- Error: Perhatian segera diperlukan. Pasukan operasi harus menyiasat dan menangani ralat dengan segera untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan.
- Critical: Menunjukkan isu serius yang memerlukan tindakan segera. Pasukan operasi harus dimaklumkan, dan proses tindak balas insiden harus dimulakan.
Peristiwa yang dikeluarkan oleh Glasswall Halo adalah seperti berikut:
ID peristiwa global
| Peristiwa | ID | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| MongoDB-healthcheckfailed | 100100 | Apabila semakan kesihatan pangkalan data MongoDB gagal | Error |
| MongoDB-documentsretrieved | 100101 | Apabila pertanyaan kepada pangkalan data MongoDB berjaya mengembalikan dokumen | Maklumat |
| MongoDB-documentinserted | 100102 | Apabila dokumen berjaya dimasukkan ke dalam pangkalan data MongoDB | Maklumat |
| MongoDB-documentsdeleted | 100103 | Apabila dokumen berjaya dipadamkan daripada pangkalan data MongoDB | Maklumat |
| MongoDB-sumofcalculated | 100104 | Apabila pertanyaan sumof berjaya dilaksanakan terhadap pangkalan data MongoDB | Maklumat |
| MongoDB-documentsupdated | 100105 | Apabila dokumen berjaya dikemas kini dalam pangkalan data MongoDB | Maklumat |
| MongoDB-documentsmatched | 100106 | Apabila pertanyaan exists berjaya dilaksanakan terhadap pangkalan data MongoDB | Maklumat |
| CosmosDB-healthcheckfailed | 100150 | Apabila semakan kesihatan pangkalan data cosmos gagal | Error |
| CosmosDB-itemsretrieved | 100151 | Apabila pertanyaan ke pangkalan data cosmos berjaya mengembalikan item | Maklumat |
| CosmosDB-iteminserted | 100152 | Apabila item berjaya dimasukkan ke dalam pangkalan data cosmos | Maklumat |
| CosmosDB-itemsdeleted | 100153 | Apabila item berjaya dipadamkan daripada pangkalan data cosmos | Maklumat |
| CosmosDB-sumofcalculated | 100154 | Apabila pertanyaan sumof berjaya dilaksanakan terhadap pangkalan data cosmos | Maklumat |
| CosmosDB-itemsupdated | 100155 | Apabila item berjaya dikemas kini dalam pangkalan data cosmos | Maklumat |
| CosmosDB-itemsmatched | 100156 | Apabila pertanyaan exists berjaya dilaksanakan terhadap pangkalan data cosmos | Maklumat |
Sync API
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Receivedauthresponse | 5 | Apabila API menerima respons daripada perkhidmatan Engine | Maklumat |
| Suscribedtoqueue | 6 | Apabila API telah melanggan baris gilir respons | Maklumat |
| Createdqueue | 7 | Apabila API mencipta baris gilir respons yang betul | Maklumat |
| Sentmessage | 8 | Apabila API berjaya menyerahkan mesej kepada rabbit mq | Maklumat |
| Filewritten | 9 | Apabila API berjaya menulis fail ke storan fail | Maklumat |
| Fileread | 10 | Apabila API berjaya membaca fail yang dibina semula atau analisis daripada storan | Maklumat |
| Messagepollerstarted | 11 | Apabila pengundian rate limiting telah dimulakan | Maklumat |
| Incorrectresponsemessage | 12 | Apabila API menerima respons daripada perkhidmatan Engine tetapi tiada tugasan yang menunggu untuk mengembalikan respons kepada pengguna | Amaran |
| Operationfailed | 13 | Apabila operasi dalam API gagal | Amaran |
| Retryingpolicy | 14 | Apabila operasi mencuba semula berdasarkan retry policy yang ditakrifkan | Amaran |
| Failedrebuildarchiveentry | 15 | Apabila API gagal membina semula bahagian fail bersih bagi respons arkib | Amaran |
| Failedanalysisarchiveentry | 16 | Apabila API gagal membina semula bahagian analisis bagi respons arkib | Amaran |
| Ratelimited | 17 | Apabila permintaan tidak dibenarkan kerana had kadar telah dicapai | Amaran |
| Errorhandlingrpcresponse | 18 | Apabila API gagal mengendalikan mesej respons daripada Engine | Error |
| Failedtosendtransactionevent | 19 | Apabila API gagal menghantar peristiwa transaksi yang digunakan untuk papan pemuka | Error |
| Requestfailed | 20 | Apabila permintaan kepada API gagal atas sebab yang diketahui | Error |
| Unknownrequestfailure | 21 | Apabila permintaan kepada API gagal atas sebab yang tidak diketahui | Error |
| Pipelinestarted | 22 | Apabila tindakan dalam API bermula | Maklumat |
| Pipelinecompleted | 23 | Apabila tindakan dalam API telah selesai | Maklumat |
| Starterror | 24 | Apabila API gagal dimulakan | Maklumat |
| Storagenotfound | 25 | Apabila API tidak dapat mencari lokasi storan yang dipasang | Maklumat |
Engine
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Metricsoutput | 2 | Apabila perkhidmatan Engine merekodkan metrik ke stdout | Maklumat |
| Subscribedtoqueue | 3 | Apabila perkhidmatan Engine telah melanggan baris gilir permintaan | Maklumat |
| Createdqueue | 4 | Apabila perkhidmatan Engine telah mencipta baris gilir permintaan dan pengelogan | Maklumat |
| Sentmessage | 5 | Apabila perkhidmatan Engine telah menghantar mesej ke baris gilir respons atau laporan | Maklumat |
| Completedmessage | 6 | Apabila perkhidmatan Engine telah melengkapkan mesej permintaan daripada API | Maklumat |
| Rejectedmessage | 7 | Apabila perkhidmatan Engine menolak mesej permintaan daripada API | Rejectedmessage |
| Getstream | 8 | Apabila perkhidmatan Engine mendapatkan strim fail yang disimpan pada cakera yang dipasang | Maklumat |
| Writtenfile | 9 | Apabila perkhidmatan Engine telah menulis fail yang dibina semula ke storan yang dipasang | Maklumat |
| Servicestopping | 10 | Apabila perkhidmatan Engine berhenti berjalan | Maklumat |
| Messagereceivedduringshutdown | 11 | Apabila perkhidmatan Engine menerima mesej semasa proses penutupannya | Maklumat |
| Handlingmessage | 12 | Apabila perkhidmatan Engine mula mengendalikan permintaan | Maklumat |
| Writeanalysisfailed | 14 | Apabila perkhidmatan Engine gagal menulis laporan analisis ke storan yang dipasang | Amaran |
| Writecleanfilefailed | 15 | Apabila perkhidmatan Engine gagal menulis fail bersih ke storan yang dipasang | Amaran |
| Retryingpolicy | 16 | Apabila perkhidmatan Engine mencuba semula operasi berdasarkan policy cuba semula yang ditakrifkan | Amaran |
| Engineversionfailure | 17 | Apabila perkhidmatan Engine gagal mendapatkan versi daripada Embedded Engine | Amaran |
| Rabbitmqhealthfailure | 18 | Apabila semakan kesihatan RabbitMQ gagal | Amaran |
| Mesej pengendalian ralat | 20 | Apabila perkhidmatan Engine gagal mengendalikan mesej permintaan | Error |
| Ralat mesej | 21 | Apabila perkhidmatan Engine menghadapi isu memproses mesej daripada baris gilir permintaan | Error |
| Perkhidmatan terputus sambungan | 22 | Apabila perkhidmatan Engine terputus sambungan | Kritikal |
| Storagenotfound | 23 | Apabila perkhidmatan Engine tidak dapat mencari storan yang dipasang | Maklumat |
| Starterror | 24 | Apabila perkhidmatan Engine gagal dimulakan | Maklumat |
| Tindakan penjejak selesai | 25 | Apabila perkhidmatan Engine selesai menjejak suatu peristiwa dalam perkhidmatan | Amaran |
| Perkhidmatan sedang dimulakan | 26 | Apabila perkhidmatan Engine bermula | Maklumat |
| Kegagalan kesihatan storan | 27 | Apabila semakan kesihatan storan gagal | Amaran |
| Writeexportfilefailed | 28 | Apabila perkhidmatan Engine gagal menulis fail eksport ke storan yang dipasang | Amaran |
| Mengesan jenis fail laluan | 2001 | Apabila detectfiletypefromfile dipanggil | Maklumat |
| Mengesan jenis fail memori | 2002 | Apabila detectfiletypefrommemory dipanggil | Maklumat |
| Tiada lesen ditetapkan semasa penciptaan sesi | 2003 | Apabila tiada lesen aktif ditemui. Dalam kes ini, tiada CDR berlaku | Kritikal |
| Ralat lesen Engine | 2004 | Lesen aktif ditemui, tetapi ia tidak sah atau telah tamat tempoh | Kritikal |
Pengekstrak laporan
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Tidak dapat menyambung ke broker mesej | 1 | Apabila perkhidmatan tidak dapat menyambung ke broker mesej semasa permulaan | Kritikal |
| Tidak dapat menyambung ke baris gilir broker mesej | 2 | Apabila perkhidmatan tidak dapat menyambung ke baris gilir respons semasa permulaan | Kritikal |
| Pengecualian broker mesej yang tidak dijangka | 3 | Apabila API mengalami ralat tidak dijangka semasa menyambung ke broker mesej atau baris gilir semasa permulaan | Kritikal |
| Kegagalan kesihatan storan | 4 | Apabila semakan kesihatan storan gagal | Error |
| Readanalysisreport | 5 | Apabila pengekstrak laporan telah membaca laporan analisis daripada pemacu yang dipasang | Maklumat |
| Failedtoreadanalysisreport | 6 | Apabila pengekstrak laporan gagal membaca laporan analisis daripada pemacu yang dipasang | Error |
Akses API
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Anonymousauth | 1 | Apabila permintaan dibenarkan melalui auth tanpa nama | Maklumat |
| Missingauthheader | 2 | Apabila permintaan tidak mempunyai pengepala auth yang diperlukan | Maklumat |
| Validorganisation | 3 | Apabila permintaan dibuat dengan id org auth yang betul | Maklumat |
| Invalidauthheader | 4 | Apabila permintaan dibuat dengan pengepala auth yang tidak sah | Maklumat |
| Servicefailedtostart | 5 | Apabila perkhidmatan gagal dimulakan | Kritikal |
| Upstreamresponse | 6 | Apabila perkhidmatan huluan mengembalikan respons | Maklumat |
| Permintaanhuluan | 7 | Apabila permintaan kepada perkhidmatan huluan dibuat | Maklumat |
| Ralatpermintaan | 8 | Apabila permintaan mengalami ralat | Error |
Akses portal
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Upstreamresponse | 1 | Apabila perkhidmatan huluan mengembalikan respons | Maklumat |
| Permintaanhuluan | 2 | Apabila permintaan kepada perkhidmatan huluan dibuat | Maklumat |
| Starterror | 3 | Apabila perkhidmatan gagal dimulakan | Kritikal |
| Ralatpermintaan | 4 | Apabila permintaan mengalami ralat | Error |
Async API
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan sedang dimulakan | 1 | Apabila API dimulakan | Maklumat |
| Servicestopping | 2 | Apabila proses penutupan dipanggil untuk API async | Maklumat |
| Messagereceivedduringshutdown | 3 | Apabila API menerima mesej semasa proses penutupannya | Amaran |
| Handlingmessage | 4 | Apabila API sedang mengendalikan mesej daripada baris gilir | Maklumat |
| Mesejdikendalikan | 5 | Apabila API telah berjaya mengendalikan mesej daripada baris gilir | Maklumat |
| Ralat mesej | 6 | Apabila API menghadapi isu memproses mesej daripada baris gilir | Error |
| Perkhidmatan terputus sambungan | 7 | Apabila API memutuskan sambungan daripada broker mesej | Kritikal |
| Subscribedtoqueue | 8 | Apabila API melanggan untuk menerima mesej daripada baris gilir | Maklumat |
| Sentmessage | 9 | Apabila API telah menghantar mesej untuk diproses | Maklumat |
| Filewritten | 10 | Apabila API berjaya menulis fail ke storan fail | Maklumat |
| Fileread | 11 | Apabila API berjaya membaca fail yang dibina semula atau analisis daripada storan | Maklumat |
| Incorrectstatusstored | 12 | Apabila status untuk item yang disimpan bukan status yang dijangkakan | Amaran |
| Operationfailed | 13 | Apabila operasi dalam API gagal | Kritikal |
| Retryingpolicy | 14 | Apabila operasi mencuba semula berdasarkan retry policy yang ditakrifkan | Amaran |
| Requestfailed | 16 | Apabila permintaan kepada API gagal atas sebab yang diketahui | Error |
| Unknownrequestfailure | 17 | Apabila permintaan kepada API gagal atas sebab yang tidak diketahui | Error |
| Pipelinestarted | 18 | Apabila tindakan dalam API bermula | Maklumat |
| Pipelinecompleted | 19 | Apabila tindakan dalam API telah selesai | Maklumat |
| Starterror | 20 | Apabila API gagal dimulakan | Maklumat |
| Storagenotfound | 21 | Apabila API tidak dapat mencari lokasi storan yang dipasang | Maklumat |
| Hashingerror | 22 | Apabila API tidak dapat menjana hash untuk fail | Error |
| Deletefailed | 23 | Apabila API tidak dapat memadam fail daripada lokasi storan yang dipasang | Error |
| Tidak dapat menyambung ke broker mesej | 24 | Apabila API tidak dapat menyambung ke message broker semasa permulaan | Kritikal |
| Tidak dapat menyambung ke baris gilir broker mesej | 25 | Apabila API tidak dapat menyambung ke response queue semasa permulaan | Kritikal |
| Pengecualian broker mesej yang tidak dijangka | 26 | Apabila API mengalami ralat tidak dijangka semasa menyambung ke broker mesej atau baris gilir semasa permulaan | Kritikal |
| Databasehealthfailure | 27 | Apabila semakan kesihatan pangkalan data API gagal menyambung ke pangkalan data | Amaran |
| Messagebrokerhealthfailure | 28 | Apabila semakan kesihatan message broker API gagal menyambung ke message broker | Amaran |
| Databasefailure | 29 | Apabila API tidak dapat menyelesaikan operasi pada pangkalan data selepas bilangan percubaan semula maksimum | Error |
| Databaseitemretrieved | 30 | Apabila API telah melakukan pengambilan pada satu item dalam pangkalan data | Maklumat |
| Databaseitemstored | 31 | Apabila API telah menyimpan satu item dalam pangkalan data | Maklumat |
| Databaseitemupdated | 32 | Apabila API telah mengemas kini satu item dalam pangkalan data | Maklumat |
| Handlesinglefileresponse | 33 | Apabila API telah menerima respons yang berkaitan dengan satu fail | Amaran |
| Handlearchivecontentresponse | 34 | Apabila API telah menerima respons yang berkaitan dengan satu item kandungan arkib | Amaran |
Akumulator tally
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Tidak dapat menyambung ke broker mesej | 1 | Apabila API tidak dapat menyambung ke message broker semasa permulaan | Kritikal |
| Tidak dapat menyambung ke baris gilir broker mesej | 2 | Apabila API tidak dapat menyambung ke response queue semasa permulaan | Kritikal |
| Pengecualian broker mesej yang tidak dijangka | 3 | Apabila API mengalami ralat tidak dijangka semasa menyambung ke broker mesej atau baris gilir semasa permulaan | Kritikal |
| Starterror | 4 | Apabila API gagal dimulakan | Kritikal |
| Processtransactioneventstart | 5 | Apabila transaksi yang disokong diterima dan pemprosesan telah bermula | Maklumat |
| Processtransactioneventend | 6 | Apabila transaksi yang disokong diterima dan pemprosesan telah selesai dengan jayanya | Maklumat |
| Licensetransactionstoreupsertstart | 7 | Apabila satu upsert akan berlaku terhadap stor transaksi lesen | Maklumat |
| Licensetransactionstoreupsertsuccess | 8 | Apabila upsert terhadap stor transaksi lesen telah berjaya diselesaikan | Maklumat |
| Tallystoreupsertstart | 9 | Apabila upsert akan berlaku terhadap tally store | Maklumat |
| Tallystoreupsertcomplete | 10 | Apabila upsert terhadap tally store berjaya | Maklumat |
| Tallystoregetusagestart | 11 | Apabila penggunaan lesen akan diambil daripada tally store | Maklumat |
| Tallystoregetusagesuccess | 12 | Apabila penggunaan lesen berjaya diambil daripada tally store | Maklumat |
| Unexpectednegativefilesize | 13 | Apabila peristiwa transaksi lesen untuk fail mempunyai saiz fail negatif | Amaran |
| Unexpectedrequestexception | 14 | Apabila pengecualian tidak dijangka dibangkitkan oleh perkhidmatan yang akan mengakibatkan kod status 500 bagi permintaan API tertentu | Error |
| Unsupportedentitlementlimitname | 15 | Apabila penapis yang dibekalkan untuk endpoint penggunaan bukan had entitlement yang sah | Amaran |
| Databasehealthfailure | 16 | Apabila semakan kesihatan perkhidmatan gagal menghubungi instance pangkalan data | Amaran |
| Erroredfilereceived | 17 | Apabila ralat berlaku di huluan. ini akan menyebabkan kiraan tidak ditambah | Amaran |
Pengumpulan metrik (ditamatkan)
Mulai versi 2.6.2 Halo, perkhidmatan pengumpulan metrik tidak lagi diperlukan.
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Tidak dapat menyambung ke broker mesej | 1 | Apabila perkhidmatan tidak dapat menyambung ke broker mesej semasa permulaan | Kritikal |
| Tidak dapat menyambung ke baris gilir broker mesej | 2 | Apabila perkhidmatan tidak dapat menyambung ke baris gilir respons semasa permulaan | Kritikal |
| Pengecualian broker mesej yang tidak dijangka | 3 | Apabila perkhidmatan mengalami ralat tidak dijangka semasa menyambung ke broker mesej atau baris gilir ketika permulaan | Kritikal |
| Kegagalan kesihatan storan | 4 | Apabila semakan kesihatan storan gagal; ini biasanya masalah dengan sambungan pangkalan data | Error |
| Writingeventtomongostorage | 5 | Apabila peristiwa masuk akan disimpan dalam pangkalan data | Maklumat |
| Mongowriteerror | 7 | Apabila peristiwa masuk gagal disimpan dalam pangkalan data | Error |
| Jsonexceptionerror | 8 | Apabila pendengar mesej gagal menyahserialkan peristiwa | Error |
| Unknownfailedtoprocess | 10 | Apabila pengecualian yang tidak dikendalikan berlaku semasa memproses peristiwa masuk | Kritikal |
| Failedtoimporttracedata | 11 | Apabila penyedia jejak gagal mengimport data jejak daripada pengepala peristiwa masuk | Amaran |
| Storagehealthcheckstartup | 12 | Apabila perkhidmatan melaksanakan semakan kesihatan storan semasa permulaan | Maklumat |
Unjuran metrik
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Starterror | 1 | Apabila perkhidmatan gagal dimulakan | Kritikal |
| Kegagalan kesihatan storan | 2 | Apabila semakan kesihatan storan gagal; ini biasanya masalah dengan sambungan pangkalan data | Amaran |
| Changeprocessorstart | 5 | Apabila pemproses perubahan akan menyediakan watcher untuk perubahan pangkalan data | Maklumat |
| Changeprocessorstarted | 6 | Apabila pemproses perubahan telah berjaya menyediakan watcher untuk perubahan pangkalan data | Maklumat |
| Changeprocessorstopping | 7 | Apabila pemproses perubahan akan berhenti memantau perubahan pangkalan data | Maklumat |
| Changeprocessorstopped | 8 | Apabila pemproses perubahan telah berjaya berhenti memantau perubahan pangkalan data | Maklumat |
| Changeprocessorstopfailure | 9 | Apabila pemproses perubahan gagal berhenti memantau perubahan pangkalan data, iaitu ia tidak memantau perubahan | Amaran |
| Changeprocessorbatchstart | 10 | Apabila pemproses perubahan telah menerima satu kelompok perubahan pangkalan data dan akan mula memprosesnya | Maklumat |
| Changeprocessorbatchend | 11 | Apabila pemproses perubahan telah selesai memproses kelompok semasa perubahan pangkalan data | Maklumat |
| Changeprocessorunhandledexception | 13 | Apabila pemproses perubahan menghadapi masalah semasa memproses sesuatu perubahan; ini mungkin menyebabkan ketidakselarasan dalam data | Error |
| Transactioneventprojected | 14 | Apabila sesuatu peristiwa (perubahan) telah berjaya dipetakan kepada unjuran | Nyahpepijat |
| Changehandlerstarted | 15 | Apabila pengendali perubahan akan mula memproses perubahan selepas dipanggil oleh pemproses perubahan | Maklumat |
| Changehandlerfinished | 16 | Apabila pengendali perubahan telah selesai memproses perubahan | Maklumat |
| Changehandlerfailure | 17 | Apabila pengendali perubahan gagal memproses perubahan | Kritikal |
| Changeprocessorstartfailure | 19 | Apabila pemproses perubahan gagal mula memantau perubahan pangkalan data | Error |
| Changeprocessorwatchstart | 20 | Apabila pemproses perubahan telah mula memantau perubahan pangkalan data secara aktif (selepas menyediakan pemantau) | Maklumat |
| Daywisesummaryincremented | 21 | Apabila ringkasan mengikut hari telah berjaya ditambah berdasarkan fail yang telah lengkap | Maklumat |
| Daywisesummarynotincremented | 22 | Apabila ringkasan mengikut hari tidak akan ditambah berdasarkan fail (biasanya tidak lengkap) | Nyahpepijat |
| Retryingpolicy | 23 | Apabila operasi mencuba semula berdasarkan retry policy yang ditakrifkan | Amaran |
| Materializedviewpersisted | 24 | Apabila paparan termaterial (unjuran) telah dikekalkan dalam pangkalan data selepas diunjurkan kepadanya | Maklumat |
Pengurusan lesen
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Starterror | 1 | Apabila perkhidmatan gagal dimulakan | Kritikal |
| Licenseprocessingerror | 2 | Apabila permintaan gagal atas sebab yang tidak dijangka | Error |
| Deletelicensestart | 3 | Apabila perkhidmatan mula memadam lesen aktif semasa | Maklumat |
| Deletelicenseend | 4 | Apabila perkhidmatan telah selesai memadam lesen aktif semasa | Maklumat |
| Updatelicensestart | 5 | Apabila perkhidmatan mula mengemas kini lesen aktif semasa | Maklumat |
| Updatelicenseend | 6 | Apabila perkhidmatan telah selesai mengemas kini lesen aktif semasa | Maklumat |
| Getlicensestart | 7 | Apabila perkhidmatan mula mendapatkan lesen aktif semasa | Maklumat |
| Getlicenseend | 8 | Apabila perkhidmatan telah selesai mendapatkan lesen aktif semasa | Maklumat |
| Licensenotfound | 9 | Apabila lesen aktif semasa tidak dapat ditemui semasa pengemaskinian atau pengambilan | Error |
| Licenseexpired | 10 | Apabila lesen yang dimuat naik telah tamat tempoh, menyebabkan pengemaskinian gagal | Error |
| Fetchinglicenseusagestart | 11 | Apabila perkhidmatan mula mendapatkan lesen aktif semasa dan data penggunaan | Maklumat |
| Fetchinglicenseusageend | 12 | Apabila perkhidmatan telah selesai mendapatkan lesen aktif semasa dan data penggunaan | Maklumat |
Pelayan ICAP
| Peristiwa | Id | Penerangan | Tahap log |
|---|---|---|---|
| Backgroundservicestarting | 1 | Apabila pendengar ICAP sedang dimulakan | Maklumat |
| Backgroundservicestarted | 2 | Apabila pendengar ICAP telah dimulakan | Maklumat |
| Backgroundservicestopping | 3 | Apabila perkhidmatan dimatikan dan pendengar ICAP sedang dihentikan | Maklumat |
| Backgroundservicestopped | 4 | Apabila perkhidmatan dimatikan dan pendengar ICAP telah selesai dihentikan | Maklumat |
| Starterror | 5 | Apabila perkhidmatan gagal dimulakan | Kritikal |
| Halocallfailure | 8 | Apabila fail tidak dapat dibina melalui Halo API | Amaran |
| Profilestoremaintainerstarting | 9 | Apabila thread latar belakang mula mendengar perubahan profile ICAP untuk dikekalkan secara setempat | Maklumat |
| Profilestoremaintainerstarted | 10 | Apabila thread latar belakang yang mendengar perubahan profile ICAP telah berjaya dimulakan | Maklumat |
| Profilestoremaintainerstopping | 11 | Apabila perkhidmatan dimatikan dan thread latar belakang profile berhenti mendengar kemas kini profile | Maklumat |
| Profilestoremaintainerstopped | 12 | Apabila perkhidmatan dimatikan dan thread latar belakang profile melengkapkan proses penutupannya | Maklumat |
| Profilestoremaintainerheartbeaterror | 13 | Apabila profile ditanya dan tidak dapat dikekalkan disebabkan ralat | Error |
| Profilestoremaintainerheartbeatsuccess | 14 | Apabila profile berjaya ditanya | Maklumat |
| Profileusagefailure | 15 | Apabila profile yang dinyatakan dalam permintaan ICAP tidak ditemui | Amaran |
| Errorhandled | 17 | Apabila pelayan ICAP selesai memproses pengecualian yang tidak dijangka dengan menghantar respons ralat kepada klien ICAP | Error |
| Unlicensedrequest | 18 | Apabila permintaan ICAP diterima untuk pelayan ICAP yang tidak dilesenkan | Kritikal |
| Retryingpolicy | 19 | Apabila sesuatu tindakan sedang dicuba semula, contohnya panggilan yang gagal ke dalam Halo API | Amaran |
| Fileblocked | 20 | Apabila permintaan ICAP diproses yang mengandungi fail yang disekat | Maklumat |
| Fileprocessingstarted | 21 | Apabila mula memproses fail dalam permintaan ICAP | Maklumat |
| Profilefailedtofetch | 22 | Apabila profile tidak dapat diambil daripada policy API | Error |
| Rebuiltfileexceedscachesize | 23 | Apabila permintaan ICAP mengandungi fail yang terlalu besar untuk disimpan dalam cache | Amaran |
| Fileretrievedfromcache | 24 | Apabila permintaan ICAP diproses dan fail bina semula yang berkaitan ditemui dalam cache | Maklumat |
| Fileprocessingfinished | 25 | Apabila selesai memproses fail dalam permintaan ICAP | Maklumat |
| Clearingcache | 26 | Apabila pembersihan cache mula dijalankan | Maklumat |
| Cachecleared | 27 | Apabila pembersihan cache selesai dijalankan | Maklumat |
| Errorclearingcache | 28 | Apabila ralat berlaku semasa menjalankan pembersihan cache | Error |
| Filebypassed | 29 | Apabila fail telah dipintas semasa pengubahsuaian oleh policy ICAP yang sedang digunakan | Maklumat |
| Fileprocessed | 30 | Apabila fail telah diproses semasa pengubahsuaian oleh policy ICAP yang sedang digunakan | Maklumat |
| Fileerrored | 31 | Apabila ralat berlaku semasa cuba memproses fail ketika pengubahsuaian | Maklumat |
| Tlsdisabled | 32 | Apabila tiada sijil yang sah diberikan kepada pelayan ICAP, pelayan berhenti mendengar pada port selamat 11344 dan tls dinyahdayakan. | Amaran |
| Tlsenabled | 33 | Pelayan ICAP telah menemui sijil tls yang sah dan sedang mendengar pada port selamat 11344. | Maklumat |
| Serverstarting | 1000 | Apabila pelayan ICAP sedang dimulakan | Maklumat |
| Serverstarted | 1001 | Apabila pelayan ICAP telah dimulakan | Maklumat |
| Clientsocketerror | 1002 | Apabila pengecualian tidak dijangka berlaku semasa mendengar klien ICAP | Error |
| Unsupportedicaprequest | 1003 | Apabila pelayan ICAP menerima permintaan yang tidak disokong, contohnya kaedah tersebut bukan reqmod, options atau respmod | Amaran |
| Clientconnectionhandleerror | 1004 | Apabila ralat berlaku semasa memproses data yang dihantar ke pelayan | Error |
| Sendfailure | 1005 | Apabila cubaan untuk menghantar respons kepada klien ICAP gagal | Amaran |
| Serverlistenercancelled | 1006 | Apabila thread pendengar ICAP dibatalkan, contohnya semasa penutupan | Amaran |
| Errorduringsocketclose | 1007 | Apabila menutup sambungan mencetuskan ralat, contohnya apabila klien telah pun terputus sambungan | Maklumat |
| Clientreceiveerror | 1008 | Apabila mendengar data pada socket yang dihantar oleh klien ICAP dan ralat berlaku | Amaran |
| Requestprocesserror | 1009 | Apabila pengecualian yang tidak dikendalikan berlaku semasa pemprosesan permintaan ICAP | Error |